| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Descripción del Producto
Características:
◆ Cámaras estancas a cada lado del casco, aportan flotabilidad adicional.
| Detalles rápidos | |||
| Nombre del producto | 9m Lancha de desembarco con cabina de aluminio | Tipo de motor | Motores fueraborda de gasolina Yamaha |
| Modelo de barco | GPL9000 | Altura del espejo de popa | Bimotor 25'' |
| Material | Aleación de aluminio de grado marino 5083 | Carga útil | 3 toneladas |
| Dimensión | Eslora 9m, Manga 2,45m, Puntal 1.415 | Solicitud | Barco de trabajo de pasajeros de aluminio |
| Ancho de la puerta de la rampa | 2m | Certificado | CE |
| Espesor | Parte superior 4 mm, parte inferior 5 mm | Puerto de carga | Puerto de Qingdao |
| Potencia del motor | 200 caballos de fuerza ~ 300 caballos de fuerza | Plan de carga | Envío de contenedores |
| Máx. Pasajeros | 12 | Código HS | Código personalizado 8903009900 |
Especificación
| Casco y cubierta de barco | |||
| Soporte para extintor de incendios | Caja de batería | Rieles de protección externos | Bisagra de puerta de seguridad |
| Parabrisas acrílico | Pasamanos | Protección de goma para pistola | Indicador del tanque de combustible |
| Manguera de ventilación de escape | Zinc | Apertura de limpieza del tanque de combustible | Refuerzo lateral fuerte |
| Almacenamiento para ancla | Bisagra | Orificios de drenaje automático de la plataforma | Panel de control del interruptor |
| Casa de ruedas estándar | Noray | Manguera de llenado de combustible marino | Manguera de combustible |
| Tapa de la junta de almacenamiento | |||
| Extras | |||
| Pintura del casco del barco | Brújula Marina | Dirección hidráulica SeaStar | Luz de búsqueda LED |
| Luz de navegación LED | Luz de anclaje LED | Sistema de drenaje de sentina | |
Técnica de fabricación
2.Especificación de soldadura:
(1) Se adoptarán TIG y MIG para este barco.
2) La inspección ultrasónica que se llevará a cabo para la unión transversal de la costura y otros lugares importantes.